トロフィー数: 37
プラチナ: 1
ゴールド: 5
シルバー: 6
ブロンズ: 25
トロフィーポイント: 1185
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
プラチナ | 真なる混沌王 | すべてのトロフィーを取得した |
ブロンズ | いっぱしの悪魔 | 難易度NORMALでクリアした |
シルバー | 歴戦の悪魔 | 難易度HARDでクリアした |
ブロンズ | 静寂の世界 | シジマの世界を創世した |
ブロンズ | 誰も見たことのない世界 | ムスビの世界を創世した |
ブロンズ | 強く麗しい世界 | ヨスガの世界を創世した |
ブロンズ | 変わらぬ日常、変わる心 | 日常を創世し直した |
ブロンズ | 混沌が残る | 創世を行わない行く末を確かめた |
ゴールド | 創世王 | すべての結末、世界の行く末を確かめた |
ブロンズ | 踏破の喜び | 1つのダンジョンのオートマップをすべて埋めた |
ブロンズ | アマラ転輪鼓、始動 | 初めてターミナルを使用した |
ブロンズ | 異界トラベラー | ターミナルで転送を50回行った |
ブロンズ | 変わり果てた東京 | 初めてボルテクス界へ降り立った |
ブロンズ | 初勝利 | 初めての戦闘で勝利した |
ブロンズ | プレスターンバトルの修羅 | 戦闘でWEAKを100回突いた |
シルバー | 一撃の修羅 | 一度の攻撃で999ダメージオーバー |
ブロンズ | 初不調 | 初めてバッドステータスにかかった |
ブロンズ | 死の安らぎ | 初めてゲームオーバーになった |
ブロンズ | 初コンタクト | 初めて戦闘中の会話で悪魔を仲魔にした |
シルバー | 交渉の修羅 | 戦闘中の会話で30体の悪魔を仲魔にした |
ブロンズ | 禁断の秘術 | 初めて悪魔合体を行った |
シルバー | 悪魔合体の修羅 | 悪魔合体を50回行った |
ゴールド | 悪魔全書の修羅 | 悪魔全書登録率100%達成 |
ブロンズ | 東京が死んで僕が生まれた | 初めてマガタマを入手した |
ゴールド | マガタマの修羅 | すべてのマガタマを入手した |
ブロンズ | 初制御 | いずれかのマガタマをマスター状態にした |
ゴールド | 混沌王 | すべてのマガタマをマスター状態にした |
ブロンズ | 小さな一歩 | 主人公(あなた)が初めてレベルアップした |
シルバー | 遥かなる高み | 主人公(あなた)のパラメータをすべてMAXにした |
シルバー | 期待の指揮官 | いずれかの仲魔のパラメータをすべてMAXにした |
ブロンズ | 慕われの修羅 | 仲魔からギフトを100回受け取った |
ブロンズ | 新たな姿 | 仲魔が初めて変化した |
ブロンズ | 予期せぬ力 | 仲魔が初めてスキルを変異させた |
ブロンズ | 人修羅を超え | 主人公(あなた)の種族名を新たに取得した |
ブロンズ | ドリンクマニア | 自動販売機で買える飲み物をすべて購入した |
ブロンズ | ライトゲーマー | パズルボーイを1回クリアした |
ゴールド | プロゲーマー | パズルボーイをすべてクリアした |
ジャンル | @ |
---|---|
開発 | @ |
販売 | @ |
発売日 | 2020年@月@日 |
価格 | ディスク:(税抜き) ダウンロード:@円(税込) |
対象年齢 | CERO: 才以上対象 |
公式 | @ |
コメント