トロフィー数: 51
プラチナ: 1
ゴールド: 2
シルバー: 10
ブロンズ: 38
トロフィーポイント: 1350
P | 詳細 |
---|---|
![]() | RIDE 4のチャンピオン 全てのトロフィーをアンロックする |
![]() | 初恋 初めてバイクを購入する |
![]() | 駆け出しメカニック 初めてバイクのカスタムパーツを購入する |
![]() | ボーン・トゥ・レース 初めてレース用に改良されたバイクを獲得するか購入する |
![]() | おはようからおやすみまで 初めて耐久性を改良されたバイクを獲得するか購入する |
![]() | 有能な新人 経験レベル20に到達する |
![]() | 訓練されたライダー 経験レベル50に到達する |
![]() | 投資資本 合計500,000クレジットを獲得する |
![]() | 金に糸目はつけない! 合計500,000クレジットを消費する |
![]() | ペイントのいい香り カラーリングエディターで初めてのカラーリングを作成する |
![]() | 頭の中の色 ヘルメットエディターで初めてのヘルメットを作成する |
![]() | お気に入りのスタイル 他のプレイヤーが作成したバイクのカラーリングを初めてダウンロードする |
![]() | ナイスなヘルメット! 他のプレイヤーが作成したヘルメットを初めてダウンロードする |
![]() | ビギナーコレクター 合計10台のバイクを獲得もしくは購入する |
![]() | エキスパートコレクター 合計40台のバイクを獲得もしくは購入する |
![]() | アイ・アム・レジェンド 初めてレジェンダリー・バイクを獲得もしくは購入する |
![]() | 耐久テスト いずれかのゲームモードで耐久レースを完了する |
![]() | 耐久ビクトリー いずれかのゲームモードで、最低1時間は続く耐久レースを初めて完了する |
![]() | ひと休み いずれかのゲームモードで、耐久レース中に初めてピットストップを行う |
![]() | 忍耐テスト 同じセッションで、タイムトライアルモードで5ラップを完了する |
![]() | サムライの国で いずれかのゲームモードで、Okayama、Sugo、Suzukaのシングルレースで優勝する |
![]() | バイク、ピザ、マンドリン いずれかのゲームモードで、ImolaとMugelloのシングルレースで優勝する |
![]() | 公園の散歩 いずれかのゲームモードで、Cadwell、Oulton、Doningtonのシングルレースで優勝する |
![]() | 星条旗の道 いずれかのゲームモードで、Road AmericaとVirginiaのシングルレースで優勝する |
![]() | 北から南へ いずれかのゲームモードで、North West 200とSouthern 100のシングルレースで優勝する |
![]() | ロードライダー いずれかのゲームモードで、French Riviera、Kanto、Macauのシングルレースで優勝する |
![]() | 皆様、こんにちは! オンラインレースを1回完了する |
![]() | もうルーキーじゃない オンラインレースを10回完了する |
![]() | 24時間営業 いずれかのゲームモードで、合計24時間乗車する |
![]() | このバイクがお気に入り! 一つのバイクモデルとの相性を最大値まで高める |
![]() | ブランドへの献身 一つのメーカーとの相性を最大値まで高める |
![]() | 真のトラベラー いずれかのゲームモードで、合計500km(310 マイル)を走破する |
![]() | ファーストタイトル 初めてタイトルをアンロックする |
![]() | まだ名声が足りない 10タイトルをアンロックする |
![]() | 最高のスタート 10個のカップを収集する |
![]() | 無敵! 50個のカップを収集する |
![]() | 完璧など存在しない 1個のキャリアグループで最大ポイントを獲得する |
![]() | アンストッパブル 15個のキャリアグループで最大ポイントを獲得する |
![]() | 学習者 地域リーグのライセンスを取得する |
![]() | 地域チャンピオン 地域リーグの全てのカップを収集する |
![]() | 名誉メンバー 選手活動グループで最大ポイントを獲得する |
![]() | リクエスト限定 インビテーショナルグループで最大ポイントを獲得する |
![]() | 目立ちたがり! エキシビショングループで最大ポイントを獲得する |
![]() | 公式テスター 初めて選手活動グループをアンロックする |
![]() | 長いシリーズの始まり 初めてキャリアカップを獲得する |
![]() | ストックライセンス ワールドリーグのストックライセンスを取得する |
![]() | エリートの一員 ワールドリーグへのアクセスをアンロックする |
![]() | スーパーバイクライセンス ワールドリーグのスーパーバイクライセンスを取得する |
![]() | 耐久ライセンス ワールドリーグの耐久ライセンスを取得する |
![]() | スーパーバイクチャンピオン スーパーバイク世界選手権のカップを獲得する |
![]() | 耐久チャンピオン 世界耐久選手権のカップを獲得する |
P | 詳細 |
---|---|
![]() | EUショーオフ EUツアーグループで最大ポイントを獲得する |
P | 詳細 |
---|---|
![]() | ジャパニーズ・ショーオフ 日本ツアーグループで最大ポイントを獲得する |
P | 詳細 |
---|---|
![]() | 世界中で グランプリツアーグループで最大ポイントを獲得する |
![]() | スペインにようこそ いずれかのゲームモードでValenciaのシングルレースで優勝する |
![]() | Valenciaマスター Valenciaマスターグループで最大ポイントを獲得する |
ジャンル | レース |
---|---|
開発 | |
販売 | EXNOA LLC |
発売日 | 2020年11月23日 |
価格 | ディスク:8,778円 ダウンロード:12,078円(税込) |
対象年齢 | CERO:A 全年齢対象 |
公式 | https://ridevideogame.com/ |
コメント