トロフィー数: 67
プラチナ: 1
ゴールド: 2
シルバー: 13
ブロンズ: 51
トロフィーポイント: 1635
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
プラチナ | NFSホット・パースートエリート | 『Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered』のトロフィーを全て取得する |
ブロンズ | 白黒つけたぞ | AUTOLOGによるフレンドRECOMMENDSを選択して勝利する |
ブロンズ | ツール・ド・シークレスト | 「シークレストツアー」レースをクリアする。 |
ブロンズ | 逮捕! | レーサーを逮捕する |
ブロンズ | Officer | 警官としてランク(3):Officer(オフィサー)に到達する |
ブロンズ | Patrolman | 警官としてランク(5):Patrolman(巡査)に到達する |
ブロンズ | Trooper | 警官としてランク(8):Trooper(トルーパー) に到達する |
ブロンズ | Sergeant | 警官としてランク(11):Sergeant(巡査部長)に到達する |
ブロンズ | Lieutenant | 警官としてランク(14):Lieutenant(警部補)に到達する |
ブロンズ | Undercover | 警官としてランク(17):Undercover(潜入捜査官)に到達する |
ブロンズ | Captain | 警官としてランク(18):Captain(警部)に到達する |
ブロンズ | Pursuit Agent | 警官としてランク(19):Pursuit Agent(追跡捜査官)に到達する |
シルバー | Ultimate Enforcer | 警官としてランク(20):Ultimate Enforcer(究極の追跡者)に到達する |
ゴールド | 忠義 | すべてのシングルプレイヤー警官イベントで名誉を獲得する |
ブロンズ | 追跡 | 警官としてホットパースートをオンラインで10回プレイする |
ブロンズ | 賞金稼ぎ | 警官としてインターセプターをオンラインで10回プレイする |
ブロンズ | 復讐をこの手で | 警官を大破させる |
ブロンズ | Suspect | レーサーとして指名手配レベル(2):Suspect(容疑者)に到達する |
ブロンズ | Target | レーサーとして指名手配レベル(4):Target(ターゲット)に到達する |
ブロンズ | Felon | レーサーとして指名手配レベル(6):Felon(凶悪犯)に到達する |
ブロンズ | Offender | レーサーとして指名手配レベル(8):Offeneder(常習犯)に到達する |
ブロンズ | Outlaw | レーサーとして指名手配レベル(11):Outlaw(無法者)に到達する |
ブロンズ | Wanted | レーサーとして指名手配レベル(14):Wanted(指名手配)に到達する |
ブロンズ | Fugitive | レーサーとして指名手配レベル(17):Fugitive(逃亡者)に到達する |
ブロンズ | Notorious | レーサーとして指名手配レベル(19):Notorious(悪名高き犯罪者)に到達する |
シルバー | Most Wanted | レーサーとして指名手配レベル(20):Most Wanted(最重要指名手配)に到達する |
ゴールド | ゴールドメダルコレクター | すべてのシングルプレイヤーレーサーイベントでゴールドメダルを獲得する |
ブロンズ | スピードの祭典 | オンラインでレースを10回プレイする |
ブロンズ | レース | レーサーとしてホットパースートをオンラインで10回プレイする |
ブロンズ | 逃走者 | レーサーとしてインターセプターをオンラインで10回プレイする |
ブロンズ | バーンアウト | ブーストゲージをフルにして、一切ぶつからずに1回で使い切る |
ブロンズ | 鉄の壁 | ロードブロックを配置してレーサーに衝突させる |
ブロンズ | システムへの衝撃 | EMPをヒットさせる |
ブロンズ | ヒットを確認 | スパイクベルトをヒットさせる |
ブロンズ | 航空支援 | ヘリコプターを要請してレーサーにスパイクベルトをヒットさせる |
ブロンズ | 阻止 | 最初のジャマー使用で警官に影響を与える |
ブロンズ | 極限の集中 | 一切ぶつからずにターボをフルで使用する |
シルバー | パワースパイク | EMPで狙ってきたマシンにスパイクベルトをヒットさせる |
ブロンズ | 至難 | 無傷のロードブロックをぶつからずに通過する |
シルバー | インプレッシブ | Subaru Impreza WRX STIを使って、1回のイベントでドリフトを合計2000ヤード (1,830 メートル) ためる |
シルバー | バンブルビーの飛躍 | Bee Yellow Chevrolet Camaro SSに乗って「Muscle Reflex」レースで勝利する |
ブロンズ | ステアせずにシェイクで | Aston Martinに乗っていずれかのホットパースートで勝利する |
ブロンズ | 雨のコルベット | 濡れた路面をいずれかのCorvetteで走行する |
シルバー | モンスター | Nissan GT-R SpecVに乗って武器を使用せずに「Run to the Hills」でメダルを獲得する |
シルバー | 鉄の男 | Audi R8に乗って、ホットパースート、 インターセプター、ラピッドレスポンスで 名誉を獲得する |
シルバー | 帯電 | 「Porsche Patrol」でEMPを使用し、Porsche 918 Spyderを逮捕する |
シルバー | ブラックスネークの一撃 | Black Dodge Viper SRT10 ACR、またはFord Shelby GT500 Super Snakeで走行中にスパイクベルトを警官にヒットさせる |
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
ブロンズ | フェンダー ベンダー | GUMPERT apollo sで 警察を5台破損。 |
ブロンズ | かみつき返す | フレンドからの RECOMMENDSを Bugatti Veyron 16.4 Super Sportで 更新。 |
ブロンズ | ブラストオフ | GUMPERT apollo sで オンラインレースで 5回完走。 |
ブロンズ | スリップ・アンド・スライド | Porsche 911 GT2 RSで 1000ヤード (915メートル)の ドリフトを記録。 |
ブロンズ | スピード記録 | Bugatti Veyron 16.4 Super Sportの トップスピードを 2秒キープ。 |
ブロンズ | ムーンショット | オンラインまたはオフラインで GUMPERT apollo s インターセプターを使い 夜間にレーサーを確保。 |
ブロンズ | チクッと来た | Porsche 911 GT2 RS インターセプターで スパイクベルト 5回成功。 |
ブロンズ | ホットショット | オンラインとオフライン、両方のインターセプターイベントで Bugatti Veyron 16.4 Super Sport インターセプターを使い勝利。 |
シルバー | アンタッチャブル | 「スーパースポーツ」 全レーサーイベントで ゴールドを獲得。 |
シルバー | ジャスティス | 「スーパースポーツ」 警察イベント全てで 名誉を獲得。 |
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
ブロンズ | トップ・オブ・ザ・レンジ | Porsche 911 Turboでオンラインイベントに勝利する |
ブロンズ | オフロード・イノベーション | Porsche 959を駆り、レース中に1マイル(1.6km)のショートカットを行って勝利する |
ブロンズ | ストリート・オブ・ドリームス | 911 Speedsterを、20マイル(32.1km)走行させる |
ブロンズ | それでこそディアブロ | Lamborghini Diabloを駆り、海岸沿いの道をトップスピードで走る |
ブロンズ | こんがり焼け色 | Lamborghini Sesto Elementoで、ゲージいっぱいのブーストを使う |
ブロンズ | レースとはぶつかるもの | アームズ・レースで、レーサーをテイクダウンする |
ブロンズ | エースを追え | モスト・ウォンテッドを警官として5回プレイする |
ブロンズ | 優先ターゲット | モスト・ウォンテッドをレーサーとして5回プレイする |
シルバー | ポルシェの理念 | Porsche パック イベントで、ゴールドないし名誉を獲得する |
シルバー | 傑作 | Lamborghini パック イベントで、ゴールドないし名誉を獲得する |
ジャンル | レース |
---|---|
開発 | |
販売 | ELECTRONIC ARTS |
発売日 | 2020年11月6日 |
価格 | ディスク:4,299円(税込) ダウンロード:4,300円(税込) |
対象年齢 | CERO:B 12才以上対象 |
公式 | https://www.ea.com/ja-jp/games/need-for-speed/need-for-speed-hot-pursuit-remastered |
コメント