(Puyo Puyo Tetris 2)
トロフィー数: 43
プラチナ: 1
ゴールド: 3
シルバー: 9
ブロンズ: 30
トロフィーポイント: 1290
P | 詳細 |
---|---|
![]() | 全トロフィー獲得 全てのトロフィーを手に入れた |
![]() | アーケード せいは ドリームアーケードの6ルール (とことんいがい)を全て遊んだ |
![]() | かちぬき 3人ぬき いずれかのかちぬきモードで 3人ぬきした |
![]() | かちぬき 5人ぬき いずれかのかちぬきモードで 5人ぬきした |
![]() | かちぬき 10人ぬき いずれかのかちぬきモードで 10人ぬきした |
![]() | とことんぷよ せいは とことんの ぷよぷよ3ルールを全て遊んだ |
![]() | とことんテト せいは とことんの テトリス3ルールを全て遊んだ |
![]() | エンディング とうたつ アドベンチャーで エンディングをさいごまで見た |
![]() | 全世界パズルリーグ 勝利 全世界パズルリーグで たいせん相手に勝利 |
![]() | クラブ 勝利 クラブでたいせん相手に勝利 |
![]() | アドベンチャー 50% アドベンチャーのたっせいどを 50%以上にした |
![]() | かちぬき 15人ぬき いずれかのかちぬきモードで 15人ぬきした |
![]() | アドベンチャー 70% アドベンチャーのたっせいどを 70%以上にした |
![]() | 全世界パズルリーグ 10勝 全世界パズルリーグで 10勝した |
![]() | アドベンチャー 100% アドベンチャーのたっせいどを 100%にした |
![]() | ぷよ 1000個消し 1000ぷよ消した |
![]() | ぷよ 10000個消し 10000ぷよ消した |
![]() | 3連鎖 100回たっせい 3連鎖以上を100回決めた |
![]() | 4連鎖 100回たっせい 4連鎖以上を100回決めた |
![]() | 5連鎖 100回たっせい 5連鎖以上を100回決めた |
![]() | 6連鎖 100回たっせい 6連鎖以上を100回決めた |
![]() | 全消し 50回たっせい 全消しを50回決めた |
![]() | 全消し 100回たっせい 全消しを100回決めた |
![]() | 3色同時消し 3色同時消しを決めた |
![]() | 4色同時消し 4色同時消しを決めた |
![]() | ぷよ 50000個消し 50000ぷよ消した |
![]() | 7連鎖 150回たっせい 7連鎖以上を150回決めた |
![]() | 全消し 150回たっせい 全消しを150回決めた |
![]() | ぷよ 100000個消し 100000ぷよ消した |
![]() | ミノ 1000個消し 1000ミノ消した |
![]() | ミノ 10000個消し 10000ミノ消した |
![]() | TETRIS 50回たっせい TETRISを50回決めた |
![]() | TETRIS 100回たっせい TETRISを100回決めた |
![]() | B2B 25回たっせい Back to Backを 25回決めた |
![]() | B2B 50回たっせい Back to Backを 50回決めた |
![]() | 5RENたっせい 5REN決めた |
![]() | 8RENたっせい 8REN決めた |
![]() | パーフェクト 1回たっせい Perfect Clearを 1回決めた |
![]() | パーフェクト 3回たっせい Perfect Clearを 3回決めた |
![]() | ミノ 50000個消し 50000ミノ消した |
![]() | TETRIS 200回たっせい TETRISを200回決めた |
![]() | B2B 100回たっせい Back to Backを 100回決めた |
![]() | ミノ 100000個消し 100000ミノ消した |
ジャンル | アクションパズル |
---|---|
開発 | |
販売 | 株式会社セガ |
発売日 | 2020年12月10日 |
価格 | ディスク:4,990円(税抜き) ダウンロード:5,489円(税込) |
対象年齢 | CERO:A 全年齢対象 |
公式 | https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/ |
コメント