トロフィー数: 12
プラチナ: 0
ゴールド: 1
シルバー: 2
ブロンズ: 9
トロフィーポイント: 285
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
ブロンズ | Nascentes Morimur | Promoted to Airman |
ブロンズ | Lex Talionis | Promoted to Sergeant |
ブロンズ | Tempus Neminem Manet | Promoted to Master Sergeant |
ブロンズ | Salva Veritate | Promoted to Lieutenant |
ブロンズ | Repetitio Est Mater Memoriae | Promoted to First Lieutenant |
ブロンズ | Inter Caecos Regnat Strabo | Promoted to Captain |
ブロンズ | Melius Frangi Quam Flecti | Promoted to Major |
シルバー | Suaviter In Modo | Promoted to Colonel |
シルバー | Fortiter Fideliter Feliciter | Promoted to Major General |
ゴールド | Dies Irae | Promoted to General of the Air Force |
ブロンズ | Stercus Accidit | Fail the Prologue |
ブロンズ | Sine Mora | Destroy everything in the Prologue and remain unharmed |
ジャンル | シューティング |
---|---|
開発 | |
販売 | Handy Games GmbH |
発売日 | 2020年3月26日 |
価格 | ダウンロード:2480円(税込) |
対象年齢 | CERO:C 15才以上対象 |
公式 | @ |
コメント