トロフィー数: 31
プラチナ: 1
ゴールド: 4
シルバー: 18
ブロンズ: 8
トロフィーポイント: 1200
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
プラチナ | プラチナ | 他のトロフィーをすべて獲得する |
ブロンズ | ゲームの定番 | 箱を100個破壊する |
ブロンズ | オレ様、登場! | 窓を10回蹴破る |
ブロンズ | 一爆三鳥 | 爆薬1つで3体以上の敵を一度に倒す |
ブロンズ | コンボキッズ | 10コンボを決める |
ブロンズ | コンボマン | 20コンボを決める |
シルバー | コンボマエストロ | 50コンボを決める |
シルバー | フェイスステーキ | フライパンを蹴って、敵の顔に命中させる |
シルバー | スケーターボーイ | スケボーを蹴って、敵の顔に命中させる |
シルバー | 危険物の取り扱い | ガスボンベを蹴って、敵の顔に命中させる |
シルバー | ナイフ・トゥ・ミーチュー | 敵にナイフを突き刺す |
シルバー | フライング・フライパン | フライパンではね返した弾で敵を倒す |
シルバー | 曲芸師 | バスケットボールを何にもバウンドさせずに10回リフティングする |
シルバー | タルんでやがるぜ! | タルを使って敵を倒す |
ブロンズ | テーブルマナー | テーブルを10台倒す |
シルバー | キング・オブ・ポップ | 敵弾を1000発かわす |
シルバー | キックボクサー | 敵を100回蹴る |
ブロンズ | 悪には報いを | 敵を500体倒す |
シルバー | 殺人願望 | 敵を1000体倒す |
ゴールド | 悪の化身 | 敵を2000体倒す |
シルバー | 金星 | レーティング「S」を獲得する |
シルバー | WOW! | 10ステージでレーティング「S」を獲得する |
ゴールド | バナナキング | 25ステージでレーティング「S」を獲得する |
ゴールド | “S”enpai! | 全ステージでレーティング「S」を獲得する |
ブロンズ | ノーガン | 一度も発砲せずにステージをクリアする |
シルバー | 幕開け | 「旧市街」チャプターをクリアする |
シルバー | 決死のダイブ | 「零地区」チャプターをクリアする |
シルバー | ???!!! | 「ペドロワールド」チャプターをクリアする |
シルバー | クソ列車で行こう! | 「下水道」チャプターをクリアする |
シルバー | コネクション・ロスト | 「ネット世界」チャプターをクリアする |
シルバー | 真実との対“面” | ゲームをクリアする |
ジャンル | GHI Media LLC,(Devolver Digital) |
---|---|
開発 | |
販売 | シューティング |
発売日 | 2020年4月10日 |
価格 | ダウンロード:2,090円(税込) |
対象年齢 | CERO:D 17才以上対象 |
公式 |
コメント