トロフィー数: 14
プラチナ: 1
ゴールド: 11
シルバー: 2
ブロンズ: 0
トロフィーポイント: 1230
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
プラチナ | Platinum Ship | Get all the trophies |
ゴールド | Starting | Complete Area 1 |
ゴールド | Getting Better | Complete Area 2 |
ゴールド | This is it, right? | Complete Area 3 |
ゴールド | This wasn't easy | Kill an Area Boss |
ゴールド | Shouldn't it be on the sea? | Kill a Manta |
ゴールド | I think this one is old | Kill 100 Scorpions |
ゴールド | Annoying as always | Kill 50 Mosquitos |
ゴールド | They were cute | Kill 25 Butterflies |
ゴールド | But not cute enough | Kill 50 Butterflies |
ゴールド | I hope this is it | Kill 25 Spiders |
ゴールド | There were more… | Kill 50 Spiders |
シルバー | Nuclear Explosion | Use a Bomb Attack |
シルバー | Powerful | Obtain a power-up |
ジャンル | シューティング |
---|---|
開発 | |
販売 | Eastasiasoft Limited |
発売日 | 2020年8月21日 |
価格 | ダウンロード:660円(税込) |
対象年齢 | CERO:B 12才以上対象 |
公式 |
コメント