トロフィー数: 34
プラチナ: 1
ゴールド: 3
シルバー: 10
ブロンズ: 20
トロフィーポイント: 1170
P | 詳細 |
---|---|
![]() | 伝説の運転士 すべてのトロフィーを獲得した |
![]() | 叡電マスター 【全線走破モード】1つの路線で称号「叡電MASTER」を獲得した |
![]() | 叡電プロフェッショナル 【全線走破モード】1つの路線で称号「叡電PROFESSIONAL」以上を獲得した |
![]() | 熟練運転士 【全線走破モード】1つの路線で称号「熟練運転士」以上を獲得した |
![]() | ベテラン運転士 【区間走行】合計100区間を走破した |
![]() | 新人運転士 【区間走行】はじめて駅に到着した |
![]() | 鉄人トラベラー 資料ブックの情報をすべて集めた |
![]() | 叡山本線通 叡山本線ブックの情報をすべて集めた |
![]() | 鞍馬線通 鞍馬線ブックの情報をすべて集めた |
![]() | 初夏の思い出 青もみじのトンネルを徐行(30km/h)して通過した |
![]() | 紅い思い出 もみじのトンネルを徐行(30km/h)して通過した |
![]() | 匠のブレーキング 1つの区間で、誤差0cmで駅に到着した |
![]() | ジャストタイム 1つの区間で、誤差0秒で駅に到着した |
![]() | 速度厳守 5つの区間で、速度超過を行わずに駅に到着した |
![]() | 安全運転 1つの区間で、速度超過を行わずに駅に到着した |
![]() | 平穏運行 5つの区間で、ペナルティなしで駅に到着した |
![]() | 穏やか運行 1つの区間で、ペナルティなしで駅に到着した |
![]() | 完璧主義 5つの区間で、誤差±5cmで駅に到着した |
![]() | 几帳面 1つの区間で、誤差±5cmで駅に到着した |
![]() | 時間厳守 5つの区間で、誤差±3秒で駅に到着した |
![]() | 時刻表通り 1つの区間で、誤差±3秒で駅に到着した |
![]() | 金メダルコレクター すべての金メダルを獲得した |
![]() | 銀メダルコレクター すべての銀メダルを獲得した |
![]() | 銅メダルコレクター すべての銅メダルを獲得した |
![]() | 虹メダル運転士一級 虹メダルを合計10個獲得した |
![]() | 虹メダル運転士二級 虹メダルを合計5個獲得した |
![]() | 虹メダル運転士三級 虹メダルを合計1個獲得した |
![]() | 金メダル運転士一級 金メダルを合計30個獲得した |
![]() | 金メダル運転士二級 金メダルを合計20個獲得した |
![]() | 金メダル運転士三級 金メダルを合計10個獲得した |
![]() | 自由な路線たび 【フリー走行モード】叡山本線、鞍馬線の全区間を走行した |
![]() | 全線走破 はじめて【全線走破モード】をクリアした |
![]() | 叡山本線走破 叡山本線の全区間を走行した |
![]() | 鞍馬線走破 鞍馬線の全区間を走行した |
ジャンル | シミュレーター |
---|---|
開発 | |
販売 | 株式会社ソニックパワード |
発売日 | 2020年12月10日 |
価格 | ディスク:7,200円(税抜き) ダウンロード:7,920円(税込) |
対象年齢 | CERO:A 全年齢対象 |
公式 | http://www.sonicpowered.co.jp/train/ps4/eizan/ |
コメント