トロフィー数: 15
プラチナ: 0
ゴールド: 1
シルバー: 1
ブロンズ: 13
トロフィーポイント: 315
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
ブロンズ | ファーストステップ | 2人でバイペッド基地をクリア |
ブロンズ | 密林の中 | 2人で森の中の廊下をクリア |
ブロンズ | サボテンの谷 | 2人でシーソーの谷をクリア |
ブロンズ | 雨の遺跡 | 2人で雨の遺跡をクリア |
ブロンズ | スノーピーク | 2人で勇者雪山をクリア |
ブロンズ | 樹海の上 | 2人で樹冠伐採場をクリア |
ブロンズ | 青い激流 | 2人で激流と滝をクリア |
ブロンズ | 夕陽の丘 | 2人で忘れられた丘をクリア |
ブロンズ | スピードウォーカー | 15分以内に雨の遺跡をクリア(二人) |
ブロンズ | ロボットは生き物だ | 死亡回数が10回未満で忘れられた丘をクリア(二人) |
ブロンズ | テレパシー | 10回挑戦に成功、且つハモニーが90%以上 |
ブロンズ | 激流狩人 | ストアの衣装を全部購入 |
ブロンズ | 単独行動 | すべてのソロステージをクリア |
シルバー | マスターバイペッド | すべてのプロステージをクリア |
ゴールド | 星を追う | すべての星を集める |
ジャンル | アドベンチャー |
---|---|
開発 | |
販売 | Postmeta Games Limited |
発売日 | 2020年4月8日 |
価格 | ダウンロード:1,650円(税込) |
対象年齢 | CERO:A 全年齢対象 |
公式 |
コメント