トロフィー数: 22
プラチナ: 1
ゴールド: 8
シルバー: 4
ブロンズ: 9
トロフィーポイント: 1155
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
プラチナ | 夢現Re:Afterマスターアップ | すべてのトロフィーの解除を達成 |
ゴールド | ほのかアナザークリア | ほのかアナザーをクリアした |
ゴールド | ばな子アナザークリア | ばな子アナザーをクリアした |
ゴールド | こころアフタークリア | こころアフターをクリアした |
ゴールド | さきアフタークリア | さきアフターをクリアした |
ゴールド | ななアフタークリア | ななアフターをクリアした |
ゴールド | マリーアフタークリア | マリーアフターをクリアした |
ゴールド | 全ルート選択肢選択 | 全ての選択肢を選択した |
ゴールド | 全エンディングクリア | 全てのエンディングを見た |
シルバー | ほのか全選択肢選択 | ほのかアナザーの全選択肢を選択した |
シルバー | こころ全選択肢選択 | こころアフターの全選択肢を選択した |
シルバー | なな全選択肢選択 | ななアフターの全選択肢を選択した |
シルバー | マリー全選択肢選択 | マリーアフターの全選択肢を選択した |
ブロンズ | SPボイスあい再生 | SPボイスのあいを再生した |
ブロンズ | SPボイスこころ再生 | SPボイスのこころを再生した |
ブロンズ | SPボイスさき再生 | SPボイスのさきを再生した |
ブロンズ | SPボイスなな再生 | SPボイスのななを再生した |
ブロンズ | SPボイスマリー再生 | SPボイスのマリーを再生した |
ブロンズ | SPボイスほのか再生 | SPボイスのほのかを再生した |
ブロンズ | SPボイスばな子再生 | SPボイスのばな子を再生した |
ブロンズ | SPボイスニエ再生 | SPボイスのニエを再生した |
ブロンズ | SPボイス魔女再生 | SPボイスの魔女を再生した |
ジャンル | キラ☆ふわガールズラブ ゲーム制作会社アドベンチャーゲーム |
---|---|
開発 | |
販売 | 株式会社工画堂スタジオ |
発売日 | 2020年4月23日 |
価格 | ダウンロード:5,280円(税込み) |
対象年齢 | CERO:C 15才以上対象 |
公式 | https://yuremaster.kogado.com/yureafter/ |
コメント