(Ultra Hat Dimension)
トロフィー数: 12
プラチナ: 1
ゴールド: 11
シルバー: 0
ブロンズ: 0
トロフィーポイント: 1170
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
プラチナ | プラチナハット | 全てのトロフィーを入手する。 |
ゴールド | 始めの一歩 | 最初のステージをクリアする。 |
ゴールド | 春の帽子 | ステージ3をクリアする。 |
ゴールド | 見習い | ステージ5をクリアする。 |
ゴールド | 夏の帽子 | ステージ10をクリアする。 |
ゴールド | ジャーニーマン | ステージ15をクリアする。 |
ゴールド | 秋の帽子 | ステージ20をクリアする。 |
ゴールド | マスター | ステージ25をクリアする。 |
ゴールド | 冬の帽子 | ステージ30をクリアする。 |
ゴールド | グランドマスター | ステージ35をクリアする。 |
ゴールド | ファビュラス | ステージ40をクリアする。 |
ゴールド | マッドハッター | ステージ45をクリアする。 |
ジャンル | アドベンチャー |
---|---|
開発 | |
販売 | ラタライカゲームス |
発売日 | 2020年8月20日 |
価格 | ダウンロード:495円(税込) |
対象年齢 | CERO:A 全年齢対象 |
公式 |
コメント