トロフィー数: 43
プラチナ: 1
ゴールド: 5
シルバー: 3
ブロンズ: 34
トロフィーポイント: 1230
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
プラチナ | 一番のファン | トロフィーを全て集める |
ブロンズ | ブラストオフ | いずれかのキャラクターでレベル10に到達する |
シルバー | レベルという階段 | 好きなキャラクターでレベル25に到達する |
ゴールド | ファンのお気に入り | 好きなキャラクターでレベル50に到達する |
ゴールド | ツアーチャンピオン | 好きなキャラクターでレベル100に到達する |
ゴールド | 習うより慣れろ | 5人のキャラクターをレベル25にする |
ゴールド | そいつは博物館ものだ! | アーティファクトを全て発見する |
ブロンズ | ウォームアップ | ソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで100回KOする |
シルバー | ノックアウトの達人 | ソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで1000回KOする |
ブロンズ | 地に足をつける | ソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで50回グレートリカバリー(GREAT RECOVERY)する |
ブロンズ | 救いの手 | ソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで100回KOをアシストする |
ブロンズ | マスターブラスター | ソーシャル、またはランクマッチのプレイリストでプレイヤーを100回メガブラストする |
ブロンズ | ダウンタウンからこんにちは! | ソーシャル、またはランクマッチのロケットボールでロケットボールを50回ゴールする |
ブロンズ | あっという間 | ソーシャル、またはランクマッチのメガロケットで1000メガロケット時間をためる |
ブロンズ | 場所は印が示す | ソーシャル、またはランクマッチのトレジャーハントで1000コイン集める |
ブロンズ | ツアーエントリーチケット | ソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで初めて勝利する |
ゴールド | クレーターの英雄 | ソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで100回勝利する |
ブロンズ | クレーターへようこそ | チュートリアルを完了する |
ブロンズ | 深海へ | アンフォラを使用してソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで勝利する |
ブロンズ | よお、相棒! | ブラストビアードを使用してソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで勝利する |
ブロンズ | ザ・ワイルズ流のご挨拶 | ブーンを使用してソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで勝利する |
ブロンズ | ジャングルへようこそ | イゼルを使用してソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで勝利する |
ブロンズ | ドカンの時間だ | ジェイトーを使用してソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで勝利する |
ブロンズ | アイスブレイカー | カイを使用してソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで勝利する |
ブロンズ | 煙と鏡 | ミスティーンを使用してソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで勝利する |
ブロンズ | ナットとボルト | プリンクを使用してソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで勝利する |
ブロンズ | ハードブロイルド | レヴを使用してソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで勝利する |
ブロンズ | 空爆のやり方 | トップノッチを使用してソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで勝利する |
ブロンズ | 流れを変えろ | アンフォラを使用して、ソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで100回KOする |
ブロンズ | グランド・ハーバーの宝石 | ブラストビアードを使用して、ソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで100回KOする |
ブロンズ | メガドンの狩人 | ブーンを使用して、ソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで100回KOする |
ブロンズ | ジャークアの精霊 | イゼルを使用して、ソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで100回KOする |
ブロンズ | 高く飛べ | ジェイトーを使用して、ソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで100回KOする |
ブロンズ | 氷の支配者 | カイを使用して、ソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで100回KOする |
ブロンズ | 奇術師 | ミスティーンを使用して、ソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで100回KOする |
ブロンズ | ポン!ポン!ポン! | プリンクを使用して、ソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで100回KOする |
ブロンズ | 止まらない勢い | レヴを使用してソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで100回KOする |
ブロンズ | シェルショック | トップノッチを使用して、ソーシャル、またはランクマッチのプレイリストで100回KOする |
ブロンズ | とってもトーテム | トーテムをカスタマイズする |
ブロンズ | 似合ってる! | スキンを装備する |
ブロンズ | 熱いトレイル | メガブラスト・トレイルかリターン・トレイルを装備する |
ブロンズ | 今日も1日稼ごうぜ | デイリーチャレンジを完了 |
シルバー | 週末もお仕事 | ウィークリーチャレンジを完了する |
ジャンル | アクション |
---|---|
開発 | |
販売 | ELECTRONIC ARTS |
発売日 | 2020年7月14日 |
価格 | ディスク:3909円(+税) ダウンロード:3909円(+税) |
対象年齢 | CERO:B 12才以上対象 |
公式 | https://www.ea.com/ja-jp/games/rocket-arena/overview |
コメント