トロフィー数: 33
プラチナ: 1
ゴールド: 3
シルバー: 21
ブロンズ: 8
トロフィーポイント: 1200
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
プラチナ | Oniken | 全てのトロフィーを獲得する |
ブロンズ | ファーストブラッド | 最初の敵をキルする。 |
ブロンズ | カーネイジ | 50体の敵をキルする。 |
シルバー | 危険すぎる男 | 100体の敵をキルする。 |
シルバー | アンストッパブル | 500体の敵をキルする。 |
ブロンズ | 研きゅ・・・基地からの脱出 | ミッション1をクリアする |
ブロンズ | 戦艦 | ミッション2をクリアする |
ブロンズ | アイスクライマー | ミッション3をクリアする |
ブロンズ | 森林警備隊 | ミッション4をクリアする |
ブロンズ | シティ・ハンター | ミッション5をクリアする |
ブロンズ | DEATH FORCE | ミッション6をクリアする |
シルバー | ノーデス1 | ミッション1を一度も死なずにクリアする |
シルバー | ノーデス2 | ミッション2を一度も死なずにクリアする |
シルバー | ノーデス3 | ミッション3を一度も死なずにクリアする |
シルバー | ノーデス4 | ミッション4を一度も死なずにクリアする |
シルバー | ノーデス5 | ミッション5を一度も死なずにクリアする |
シルバー | ノーデス6 | ミッション6を一度も死なずにクリアする |
シルバー | 自己言及 | ミッション1のシークレットを発見する |
シルバー | プロト・サンダー | ミッション2のシークレットを発見する |
シルバー | ビッグモンキー | ミッション3のシークレットを発見する |
シルバー | チェコ | ミッション4のシークレットを発見する |
シルバー | 不協和音 | ミッション5のシークレットを発見する |
シルバー | タイムトライアル1 | ミッション1を2:30未満でクリアする |
シルバー | タイムトライアル2 | ミッション2を3:00未満でクリアする |
シルバー | タイムトライアル3 | ミッション3を2:30未満でクリアする |
シルバー | タイムトライアル4 | ミッション4を3:40未満でクリアする |
シルバー | タイムトライアル5 | ミッション5を5:00未満でクリアする |
シルバー | タイムトライアル6 | ミッション6を5:10未満でクリアする |
ゴールド | ボスラッシュ | ボスラッシュモードをクリアする |
ゴールド | 隠しエンディング | ハードコアモードをクリアする |
シルバー | 救済者 | スペシャルミッション7で囚人を全て開放する |
ゴールド | 鍔迫り合いに銃は無粋 | ミッション5でハッカンを剣のみでキルする |
シルバー | 多分そこらへん | スペシャルミッション7でシークレットを発見する |
ジャンル | アクション |
---|---|
開発 | |
販売 | Eastasiasoft Limited |
発売日 | 2020年3月27日 |
価格 | ダウンロード:980円(税込) |
対象年齢 | CERO:C 15才以上対象 |
公式 |
コメント