プラチナ: 1
ゴールド: 3
シルバー: 11
ブロンズ: 30
トロフィーポイント: 1350
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
プラチナ | Melody of Memory コンプリートマスター | 全てのトロフィーを取得 |
ブロンズ | 世界を巡る冒険 | はじめてワールドをクリアした |
ブロンズ | 強敵との対峙 | はじめてBOSS BATTLEをクリアした |
ブロンズ | 繋がる音色 | はじめてFULL CHAINを達成した |
ブロンズ | 勝利の序曲 | はじめてCOMに勝利した |
ブロンズ | それぞれの旅路 | すべてのパーティーで1回以上プレイした |
シルバー | 集いし記憶のカケラ | すべてのストーリームービーを解放した |
ゴールド | ゲームクリア | ゲームをクリアしてエンディングを見た |
ブロンズ | ビギナープレイヤー | ビギナー譜面を50曲クリアした |
ブロンズ | スタンダードプレイヤー | スタンダード譜面を50曲クリアした |
ブロンズ | プラウドプレイヤー | プラウド譜面を50曲クリアした |
ブロンズ | チェインマスター:ビギナー | ビギナー譜面を50曲FULL CHAINでクリアした |
ブロンズ | チェインマスター:スタンダード | スタンダード譜面を50曲FULL CHAINでクリアした |
ブロンズ | チェインマスター:プラウド | プラウド譜面を50曲FULL CHAINでクリアした |
ブロンズ | エネミースイーパー | エネミーを10000体撃破した |
シルバー | エネミーブレイカー | エネミーを50000体撃破した |
ゴールド | エネミーバスター | エネミーを100000体撃破した |
ブロンズ | スコアゲッター | スコアの総合計値が5億点を突破した |
シルバー | グレイテストスコアゲッター | スコアの総合計値が20億点を突破した |
ブロンズ | 集いしリズムポイント | 集めたリズムポイントが50000ptを突破した |
ブロンズ | お気に入りの楽曲 | 1つの楽曲のプレイ回数が10回を突破した |
ブロンズ | アイテム使い | アイテムの使用回数が100回を突破した |
ブロンズ | トレジャーハンター | 宝箱を見つけた回数が100回を突破した |
ブロンズ | ドロップハンター | ドロップアイテムの獲得数が10000個を突破した |
ブロンズ | 紡ぎ続けるメロディ | ステージを100回プレイした |
ブロンズ | 仲間達との絆 | フレンドシンボルの入力に100回成功した |
ブロンズ | クラフトマスター | アイテム合成回数が100回に到達した |
シルバー | モーグリマスター | モーグリレベルが最大に到達した |
ブロンズ | グレイテストバトラー | COMに20回勝利した |
シルバー | プラチナの輝き | COMバーサスでプラチナランク1に到達した |
ブロンズ | EXPハンター | 1曲のプレイで2000以上の経験値を獲得した |
ブロンズ | エネミージャグラー | 1曲のプレイで1体のエネミーを19回以上攻撃した |
ブロンズ | グライドマスター | FIELD BATTLEで1曲のプレイ中に合計1分以上グライドした |
ブロンズ | 王様と共に | 王様と一緒に戦った時間が合計1時間を突破した |
ブロンズ | テクニシャン | その日のToday's ボーナス5曲をすべてFULL CHAINでクリアした |
ブロンズ | ミッションハンター | ミッションをコンプリートしたワールド数が10に到達した |
シルバー | レベルカウントストップ | パーティー:ORIGINALが最大レベルに到達した |
ブロンズ | 扉を開く力 | クリアしたワールド数が10に到達した |
ブロンズ | 道を歩む力 | クリアしたワールド数が30に到達した |
シルバー | 闇を照らす力 | クリアしたワールド数が50に到達した |
ゴールド | ワールドトリップクリア | すべてのワールドをクリアした |
シルバー | オールクリア:ビギナー | すべてのビギナー譜面をクリアした |
シルバー | オールクリア:スタンダード | すべてのスタンダード譜面をクリアした |
シルバー | オールクリア:プラウド | すべてのプラウド譜面をクリアした |
シルバー | オールプレイ | すべての楽曲をプレイした |
ジャンル | リズムアクション |
---|---|
開発 | |
販売 | (株)スクウェア・エニックス |
発売日 | 2020年11月11日 |
価格 | ディスク:6,800円+税 ダウンロード:7,480円(税込) |
対象年齢 | CERO:A 全年齢対象 |
公式 | https://www.jp.square-enix.com/kingdom/kh_mom/ |
コメント