トロフィー数: 14
プラチナ: 1
ゴールド: 11
シルバー: 2
ブロンズ: 0
トロフィーポイント: 1230
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
プラチナ | Puzzle Master | Unlock all other trophies |
シルバー | Level 1 | Complete level 1 |
シルバー | Level 2 | Complete level 2 |
ゴールド | Level 3 | Complete level 3 |
ゴールド | Level 4 | Complete level 4 |
ゴールド | Level 5 | Complete level 5 |
ゴールド | Level 7 | Complete level 7 |
ゴールド | Level 9 | Complete level 9 |
ゴールド | Level 11 | Complete level 11 |
ゴールド | Level 13 | Complete level 13 |
ゴールド | Level 15 | Complete level 15 |
ゴールド | Level 20 | Complete level 20 |
ゴールド | Level 25 | Complete level 25 |
ゴールド | Level 30 | Complete level 30 |
ジャンル | 家族向けアクションパズル |
---|---|
開発 | |
販売 | Eastasiasoft Limited |
発売日 | 2020年7月29日 |
価格 | ダウンロード:499円(税込) |
対象年齢 | CERO:A 全年齢対象 |
公式 |
コメント