(Mechstermination Force )
トロフィー数: 19
プラチナ: 0
ゴールド: 0
シルバー: 2
ブロンズ: 17
トロフィーポイント: 315
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
ブロンズ | Mechtorial 01 | Mechtorial 01 を撃破する |
ブロンズ | Mechapede S82 | Mechapede S82 を撃破する |
ブロンズ | Mechstructor ZC | Mechstructor ZC を撃破する |
ブロンズ | Mechscargot ZR | Mechscargot ZR を撃破する |
ブロンズ | MechaMan X3 | MechaMan X3 を撃破する |
ブロンズ | Mechbeth L2M | Mechbeth L2M を撃破する |
ブロンズ | GunMech Five | GunMech Five を撃破する |
ブロンズ | Mechemoth Z7 | Mechemoth Z7 を撃破する |
ブロンズ | Mechrachnid W6 | Mechrachnid W6 を撃破する |
ブロンズ | MechGyver C3 | MechGyver C3 を撃破する |
ブロンズ | CerberMech DX | CerberMech DX を撃破する |
ブロンズ | Mechtastrophy S5 | Mechtastrophy S5 を撃破する |
ブロンズ | TriMechalon 2000 | TriMechalon 2000 を撃破する |
ブロンズ | メガダック | メガダックを撃破する |
ブロンズ | スピードランナー | ゲームを30分以内にクリアする |
シルバー | ノーダメージ | 各メガメカズでノーダメージボーナスを達成する |
ブロンズ | ワンクレジット | 一度も死なずにゲームをクリアする |
シルバー | スターランク | 各メガメカズで ★★★ 評価をゲットする |
ブロンズ | 咲きほこるラブ | ラブを見つける |
ジャンル | アクション |
---|---|
開発 | |
販売 | フライハイワークス株式会社 |
発売日 | 2020年5月22日 |
価格 | ダウンロード:1200円(税込) |
対象年齢 | CERO:A 全年齢対象 |
公式 |
コメント