(Pushy and Pully in Blockland )
トロフィー数: 33
プラチナ: 1
ゴールド: 4
シルバー: 12
ブロンズ: 16
トロフィーポイント: 1140
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
プラチナ | トロフィーハンター | 他のトロフィーを全部集めます。 |
ブロンズ | さぁ、行こう! | イントロステージをクリアする |
ブロンズ | 間一髪 | タイマーが切れる前にステージをクリアする |
ブロンズ | マッチメイカー | 同じ色のブロック3つをマッチさせる |
ブロンズ | マッチメイカー・プラス | 同じ色のブロック4つをマッチさせる |
ブロンズ | マッチメイカー・プロ | 同じ色のブロック5つをマッチさせる |
ブロンズ | マッチメイカー・エキスパート | 同じ色のブロック6つをマッチさせる |
ブロンズ | マッチマスター | 同じ色のブロック7つをマッチさせる |
ブロンズ | 引っ張るなよ! | ブロックを押してモンスターを倒す |
ブロンズ | ボンバーガール | ボムを使ってモンスターを倒す |
ブロンズ | これでもくらえ! | ブロックを投げつけてモンスターを倒す |
ブロンズ | 効率重視 | ブロックまたは爆弾1つで複数のモンスターを倒す |
ブロンズ | 熟練者 | ブロックまたは爆弾1つで6体以上のモンスターを倒す |
ブロンズ | ガールズのお気に入り | ダイヤモンドを集める |
ブロンズ | ファイナルディスティネーション | ゲーム内で死ぬ方法をすべて発見する |
ブロンズ | 穴の中 | モンスターをトラップドアに押し込む |
ブロンズ | 罠だ! | モンスターをトラップドアに誘導する |
シルバー | 未確認落下物体 | ワールド1でUFOボスを撃破する |
シルバー | クールに行こう | ワールド2でアイスボットを撃破する |
シルバー | 雲に突っ込め | ワールド3でジャンプボットを撃破する |
シルバー | スチームガーデン | ワールド4でプラントボスを撃破する |
シルバー | これで最後だ! | 最終ボスに到達する |
シルバー | ブロックランドからの脱出 | ワールド5でUFOボス・マークIIを倒してゲームをクリアする |
シルバー | チームワーク | 2人プレイでゲームをクリアする |
ゴールド | ニード・フォー・スピード | ゲームを1時間以内にクリアする |
シルバー | 熟達の証 | ワールド1のすべてのステージをスター3個でクリアする |
シルバー | 氷のような冷静に | ワールド2のすべてのステージをスター3個でクリアする |
シルバー | 風よりも軽やかに | ワールド3のすべてのステージをスター3個でクリアする |
シルバー | 木々よりも高く | ワールド4のすべてのステージをスター3個でクリアする |
シルバー | 光よりも速く | ワールド5のすべてのステージをスター3個でクリアする |
ゴールド | ブロックランドのマスター | ゲーム内のすべてのステージをスター3個でクリアする |
ゴールド | サバイバー | ライフをすべて失う前にゲームをクリアする |
ゴールド | アンタッチャブル | ライフを1つも失わずにゲームをクリアする |
ジャンル | アーケード |
---|---|
開発 | |
販売 | Eastasiasoft Limited |
発売日 | 2020年7月2日 |
価格 | ダウンロード:1000円(税込) |
対象年齢 | CERO:A 全年齢対象 |
公式 |
コメント