(Blaster Master Zero 2)
トロフィー数: 17
プラチナ: 0
ゴールド: 0
シルバー: 3
ブロンズ: 14
トロフィーポイント: 300
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
シルバー | 最果てのその先へ | トゥルーエンドを初めて見た |
ブロンズ | 届かぬ未来 | バッドエンドを初めて見た |
ブロンズ | 破滅の糸 | 惑星フロサンテのボスミュータントを倒した |
ブロンズ | 轟磊山 | 惑星モントイのボスミュータントを倒した |
ブロンズ | 鋼撃暴衛機兵 | 移民輸送船L-229のボスミュータントを倒した |
ブロンズ | 変異型弩級惑星暴食鬼 | エリアEのボスミュータントを倒した |
ブロンズ | 次元餓蝕孤蟲 | 惑星ディヴィードのボスミュータントを倒した |
ブロンズ | 寄生凶惑星 | エリアGのボスミュータントを倒した |
ブロンズ | 一揆当千 | 強化状態の権兵衛を倒した |
ブロンズ | NORA MA-07 | フル強化状態のガルーダを倒した |
ブロンズ | 超惑星戦鬼 | エリアGでライプニッツを倒した |
ブロンズ | NORA MA-06 | エイルを倒した |
ブロンズ | NORA MA-03 | アトムを倒した |
ブロンズ | ソフィアモドルヤーツ | フレッドのワームホールでG-ソフィアに戻った |
シルバー | 天元無限、智勇双全。 | 全てのアイテムを手に入れた |
シルバー | G vs G | ガルーダの各攻撃に特定の各サブウェポンで対抗し、ガルーダの強化フラグをすべて立てた |
ブロンズ | こンの…ボケナスが! | 惑星モントイ ダンジョン1の畑を40%以上荒らした |
ジャンル | アクション |
---|---|
開発 | |
販売 | 株式会社インティ・クリエイツ |
発売日 | 2020年6月29日 |
価格 | ダウンロード:980円(税込) |
対象年齢 | CERO:A 全年齢対象 |
公式 |
コメント