(Blaster Master Zero)
トロフィー数: 15
プラチナ: 0
ゴールド: 0
シルバー: 5
ブロンズ: 10
トロフィーポイント: 300
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
シルバー | 惑星を超えた戦いの記憶 | トゥルーエンドを初めて見た |
ブロンズ | イヴの嘘 | ノーマルエンドを初めて見た |
ブロンズ | 地底森林の侵略者 | エリア1のボスを倒した |
ブロンズ | 超酸腐蝕蟲 | エリア2のボスを倒した |
ブロンズ | 暴走永久機関 | エリア3のボスを倒した |
ブロンズ | 地底の暴君 | エリア4のボスを倒した |
ブロンズ | 深淵の鋏影 | エリア5のボスを倒した |
ブロンズ | 禁断絶対兵器 | エリア6のボスを倒した |
ブロンズ | 弩級惑星暴食鬼 | エリア7のボスを倒した |
シルバー | フル・アクセルブラスト | エリア7のボスにアクセルブラストをブチ込んだ |
ブロンズ | 超次元の覇王 | エリア8のボスを倒した |
ブロンズ | ソフィアヨブヤーツ | リトライポイントでソフィア-Ⅲを呼び出した |
シルバー | 史上最強、痛快無比。 | 全てのキーアイテムを手に入れた |
シルバー | デストロイヤー | デストロイヤーモードをトゥルーエンドでクリアした |
シルバー | ボスブラスター | ボスブラストモードを初めてクリアした |
ジャンル | アクション |
---|---|
開発 | |
販売 | 株式会社インティ・クリエイツ |
発売日 | 2020年6月29日 |
価格 | ダウンロード:980円(税込) |
対象年齢 | CERO:A 全年齢対象 |
公式 |
コメント