トロフィー数: 15
プラチナ: 0
ゴールド: 0
シルバー: 5
ブロンズ: 10
トロフィーポイント:300
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
シルバー | パーフェクトリポーター・リポート01 | リポート01をノーミスでクリアした |
シルバー | パーフェクトリポーター・リポート02 | リポート02をノーミスでクリアした |
シルバー | パーフェクトリポーター・リポート03 | リポート03をノーミスでクリアした |
シルバー | パーフェクトリポーター・リポート04 | リポート04をノーミスでクリアした |
ブロンズ | 通常業務終了・リポート01 | リポート01をクリアした |
ブロンズ | 通常業務終了・リポート02 | リポート02をクリアした |
ブロンズ | 通常業務終了・リポート03 | リポート03をクリアした |
ブロンズ | 通常業務終了・リポート04 | リポート04をクリアした |
ブロンズ | スペース隠し入力名人・リポート01 | リポート01の隠し入力を全部成功して、クリアした |
ブロンズ | スペース隠し入力名人・リポート02 | リポート02の隠し入力を全部成功して、クリアした |
ブロンズ | スペース隠し入力名人・リポート03 | リポート03の隠し入力を全部成功して、クリアした |
ブロンズ | スペース隠し入力名人・リポート04 | リポート04の隠し入力を全部成功して、クリアした |
シルバー | パーフェクト・ダンサー | 100問連続バトルを100問クリアした |
ブロンズ | おしい! | 100問連続バトルを90問以上クリアして終了した |
ブロンズ | いがいといいわね! | 100問連続バトルを60問以上クリアして終了した |
ジャンル | ダンスミュージカルアクション |
---|---|
開発 | |
販売 | グランディング |
発売日 | 2020年2月26日 |
価格 | ダウンロード:3,980円(税別) |
対象年齢 | CERO:A 全年齢対象 |
公式 |
コメント