(Just Dance 2021)
トロフィー数: 36
プラチナ: 1
ゴールド: 4
シルバー: 15
ブロンズ: 16
トロフィーポイント: 1350
P | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
![]() | 本格派Just Dancer | 他のトロフィーをすべて獲得する |
![]() | 「Just Dance® 2021」にようこそ! | 最初の曲をクリアする |
![]() | Just Danceウォームアップ | 異なる5曲でスター3個を獲得する |
![]() | 純金のごときパフォーマンス | 1曲すべてGold Moveでダンスする |
![]() | すべて順調! | 1曲すべて「Good」以上でダンスする |
![]() | 連鎖反応 | Super以上を20回連続で獲得する |
![]() | パーフェクトコンボ | 連続で「Perfect」を10回獲得する |
![]() | この上なく素晴らしい! | 「Just Dance 2021」の40曲でスター3個を獲得する(Kids、オルタネイトver.を除く) |
![]() | 先は長い | レベル5に到達する |
![]() | えっ? もう? | レベル100に到達する |
![]() | またの名を… | 1つのDancer Cardで称号を20回変更する |
![]() | チャリーン! | プレゼントマシンに1,000 Mojo使用する |
![]() | いくらでも払うよ… | プレゼントマシンに10,000 Mojo使用する |
![]() | すべて手に入れた | プレゼントマシンリワードを306個アンロックする |
![]() | ばいばい、チーズバーガー! | Sweatモード1セッションで302カロリーを消費 |
![]() | 大会へようこそ | World Dance Floorでトーナメントに参加する |
![]() | 競争中毒 | World Dance Floorのトーナメントに5回参加する |
![]() | デイリーチャレンジに立ち向かう | デイリーチャレンジを5つクリアする |
![]() | カムバック | 7日間毎日、デイリーデイリーチャレンジを1つ以上クリアする |
![]() | 初めの一歩! | 1曲でSuperstarのスコアを出す |
![]() | 12,000以上! | 1曲でMegastarのスコアを出す |
![]() | ダンスマスター | 「Just Dance 2021」の40曲でSuperstar以上のスコアを出す(Kids、オルタネイトver.を除く) |
![]() | ダンス・レジェンド | 「Just Dance 2021」の40曲でMegastarのスコアを出す(Kids、オルタネイトver.を除く) |
![]() | ダンスフロアに1番乗り | Quick Playで3曲ダンスする |
![]() | 本気を見せろ! | Quick Playで25曲ダンスする |
![]() | いつでも準備OK! | Quick Playの2曲でSuperstar以上のスコアを出す |
![]() | 必要なのはスキルと… 運 | Quick Playの1曲でMegastarのスコアを出す |
![]() | コレクターへの第一歩! | はじめてスキンをアンロックする |
![]() | スキンファン | スキンを10個アンロックする |
![]() | スキン中毒者 | スキンを20個アンロックする |
![]() | チームワーク | 協力モードでダンスする |
![]() | 人が増えればもっと楽しい! | 協力モードで異なる10曲をダンスする |
![]() | 数の力! | 協力モードでSuperstarのスコアを出す |
![]() | 基礎 | 初めてステッカーをアンロックする |
![]() | 道半ば | ステッカーを60アンロック解除する |
![]() | 家族アルバム完成 | ステッカーをすべてアンロックする |
ジャンル | ダンス |
---|---|
開発 | |
販売 | UBISOFT |
発売日 | 2020年11月12日 |
価格 | パッケージ:5,800円(税別)ダウンロード:6,380円(税込) |
対象年齢 | CERO:A 全年齢対象 |
公式 | https://www.ubisoft.co.jp/products/switch/490-1/ |
コメント