トロフィー数: 6
プラチナ: 0
ゴールド: 2
シルバー: 3
ブロンズ: 1
トロフィーポイント: 285
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
シルバー | スコアを登録 | 「ORIGINAL MODE」でスコアをオンラインランキングに投稿した。 |
シルバー | ハイスコアをマーク | ハイスコアを更新した。 |
ブロンズ | スコア1万点 | スコア1万点獲得した。 |
シルバー | スコア3万点 | スコア3万点獲得した。 |
ゴールド | スコア6万点 | スコア6万点獲得した。 |
ゴールド | HI SCORE Player | 「HI SCORE MODE」でスコアをオンラインランキングに投稿した。 |
ジャンル | アクション |
---|---|
開発 | |
販売 | (株)ハムスター |
発売日 | 2020年7月30日 |
価格 | ダウンロード:837円(税込) |
対象年齢 | CERO:A 全年齢対象 |
公式 | http://www.hamster.co.jp/arcadearchives/burger_time.htm |
コメント