トロフィー数: 3
プラチナ: 0
ゴールド: 0
シルバー: 1
ブロンズ: 2
トロフィーポイント: 60
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
ブロンズ | 格闘チャンピオン | ゲームをクリアした |
ブロンズ | くにおとタッグで優勝 | 真のエンディングをみた |
シルバー | 必殺技に頼らず優勝 | 11月28日生まれのキャラを使ってクリアした |
ジャンル | アクション |
---|---|
開発 | |
販売 | アークシステムワークス株式会社 |
発売日 | 2020年4月16日 |
価格 | ダウンロード:500円(税込) |
対象年齢 | CERO:B 12才以上対象 |
公式 | https://www.kuniokun.jp/the_world/ |
コメント