トロフィー数: 12
プラチナ: 0
ゴールド: 1
シルバー: 3
ブロンズ: 8
トロフィーポイント: 300
グレード | タイトル | 詳細 |
---|---|---|
ゴールド | Gust Notch | Cleared Stage 16 in Xevious. |
シルバー | 200, 400, 800, 1600 | Ate four Ghosts in Pac-Man. |
シルバー | Hope of the Galaxian | Cleared Stage 16 in Galaxian. |
シルバー | Pac-Man Fever | Cleared Stage 13 in Pac-Man. |
シルバー | Dream before you sleep | Played all titles. |
ブロンズ | Hori Family Tradition | Cleared Stage 19 in Dig Dug. |
ブロンズ | Hurry Up! | Cleared Stage 19 in Mappy. |
ブロンズ | Ace Pilots Red Baron and Blue Max | Cleared Stage 26 in Sky Kid. |
ブロンズ | One Step Towards Beating Druaga | Obtained the Hyper Shield in Tower of Druaga. |
ブロンズ | Legendary Gold | Cleared Stage 12 in Dragon Buster. |
ブロンズ | The Legend of the Dragon | Cleared the Blue Dragon Route in Dragon Spirit. |
ブロンズ | Rick Horror Show | Cleared Stage 7 in Splatter House. |
ジャンル | アーケード |
---|---|
開発 | |
販売 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント |
発売日 | 2020年6月18日 |
価格 | ダウンロード:2420円(税込) |
対象年齢 | CERO:B 12才以上対象 |
公式 |
コメント